2024
Einzelwertung Total
12/12 Wertungen (Stand 24.10.2024)
Rang | Mitglied | Punkte | Team | Ø |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Nef | 750 | GO | 75.00 (10) |
2. | Andrin Meier | 726 | GO | 66.00 (11) |
3. | Severin Fässler | 709 | GO | 78.78 (09) |
4. | Thomas Broger | 622 | GO | 56.55 (11) |
5. | Roman Sutter | 614 | GO | 61.40 (10) |
6. | Damian Schefer | 480 | ZH | 53.33 (09) |
7. | Silvan Fässler | 450 | GO | 64.29 (07) |
8. | Lorenz Manser | 426 | GB | 53.25 (08) |
9. | Stefan Inauen | 424 | ZH | 60.57 (07) |
10. | Michael Büchler | 316 | ZH | 63.20 (05) |
11. | Jesse Büsch | 205 | AK | 68.33 (03) |
12. | Hansueli Nef | 180 | GB | 60.00 (03) |
13. | Damian Koch | 170 | GO | 56.67 (03) |
14. | Jonas Rusch | 146 | AK | 48.67 (03) |
15. | Lukas Signer | 142 | JB | 28.40 (05) |
16. | Benno Wettmer | 140 | GB | 46.67 (03) |
17. | Josua Signer | 117 | AK | 39.00 (03) |
18. | Thomas Koch | 115 | GO | 23.00 (05) |
19. | Benjamin Rechsteiner | 105 | AK | 52.50 (02) |
20. | Thomas Brülisauer | 50 | ZH | 25.00 (02) |
21. | Thomas Schefer | 50 | JB | 25.00 (02) |
GO = Gonten
GB = Gontenbad
JB = Jakobsbad
ZH = Zemegwöfflet Huffe
AK = Ausserkonkurrenz
Unihockey 2
Punktzahl | ||
---|---|---|
Team A | Thomas Broger Roman Sutter Jesse Büsch Dominik Nef |
100 |
Team B | Severin Fässler Andrin Meier Yannick Inauen Damian Schefer |
70 |
Chilbi Kegeln
Rang | Mitglied | Punkte | Punktzahl |
---|---|---|---|
1. | Jonas Rusch | 25 | 100 |
2. | Josua Signer | 24 | 80 |
3. | Roman Sutter | 22 | 60 |
4. | Stefan Inauen | 21 | 50 |
5. | Lukas Signer | 19 | 45 |
5. | Thomas Broger | 19 | 45 |
5. | Andrin Meier | 19 | 45 |
8. | Damian Schefer | 18 | 32 |
9. | Severin Fässler | 17 | 29 |
10. | Thomas Koch | 11 | 26 |
Silvan Fässler | 11 | DNF |
Fussball 2
Punktzahl | ||
---|---|---|
Team A | Benno Wettmer Damian Schefer Severin Fässler Damian Koch Dominik Nef |
70 |
Team B | Andrin Meier Silvan Fässler Thomas Broger Roman Sutter |
70 |
Minigolf
Rang | Mitglied | Bowlingpunkte | Punktzahl |
---|---|---|---|
1. | Severin Fässler | 43 | 100 |
2. | Dominik Nef | 45 | 80 |
3. | Silvan Fässler | 48 | 60 |
3. | Lorenz Manser | 48 | 60 |
5. | Andrin Meier | 50 | 45 |
6. | Michael Büchler | 52 | 40 |
7. | Stefan Inauen | 55 | 36 |
7. | Roman Sutter | 55 | 36 |
9. | Lukas Signer | 58 | 29 |
10. | Damian Schefer | 61 | 26 |
11. | Thomas Broger | 66 | 24 |
Fussball 1
Punktzahl | ||
---|---|---|
Team A | Severin Fässler Silvan Fässler Stefan Inauen Damian Koch Michael Büchler Andrin Meier |
100 |
Team B | Hansueli Nef Thomas Broger Roman Sutter Lorenz Manser Dominik Nef |
75 |
Dart
Rang | Mitglied | Punktzahl |
---|---|---|
1. | Severin Fässler | 100 |
2. | Andrin Meier | 80 |
3. | Silvan Fässler | 60 |
4. | Lorenz Manser | 50 |
5. | Dominik Nef | 45 |
6. | Thomas Broger | 40 |
7. | Roman Sutter | 36 |
Bowling
Rang | Mitglied | Bowlingpunkte | Punktzahl |
---|---|---|---|
1. | Severin Fässler | 321 | 100 |
2. | Silvan Fässler | 306 | 80 |
3. | Dominik Nef | 302 | 60 |
4. | Lorenz Manser | 285 | 50 |
5. | Thomas Brülisauer | 265 | 45 |
Roman Sutter | 265 | 45 | |
7. | Jonas Rusch | 264 | 36 |
8. | Josua Signer | 260 | 32 |
9. | Thomas Broger | 255 | 29 |
10. | Lukas Signer | 247 | 26 |
11. | Stefan Inauen | 243 | 24 |
12. | Damian Schefer | 242 | 22 |
13. | Andrin Meier | 235 | 20 |
14. | Thomas Koch | 225 | 18 |
15. | Michael Büchler | 208 | 16 |
Iichere
Rang | Mitglied | Punktzahl |
---|---|---|
1. | Andrin Meier | 100 |
2. | Dominik Nef | 95 |
3. | Thomas Broger | 90 |
4. | Stefan Inauen | 85 |
5. | Severin Fässler | 80 |
5. | Damian Schefer | 80 |
7. | Roman Sutter | 60 |
7. | Michael Büchler | 60 |
9. | Silvan Fässler | 35 |
9. | Lorenz Manser | 35 |
11. | Benno Wettmer | 20 |
12. | Lukas Signer | 10 |
12. | Jonas Rusch | 10 |
14. | Jesse Büsch | 5 |
14. | Hansueli Nef | 5 |
14. | Thomas Brülisauer | 5 |
14. | Thomas Koch | 5 |
14. | Benjamin Rechsteiner | 5 |
14. | Josua Signer | 5 |
Pingpong
Rang | Mitglied | Punktzahl |
---|---|---|
1. | Andrin Meier | 100 |
2. | Dominik Nef | 80 |
3. | Thomas Broger | 60 |
4. | Benno Wettmer | 50 |
5. | Silvan Fässler | 45 |
6. | Damian Schefer | 40 |
7. | Lorenz Manser | 36 |
8. | Lukas Signer | 32 |
9. | Stefan Inauen | 29 |
10. | Thomas Koch | 26 |
Ski Nordisch
Rang | Mitglied | Punktzahl |
---|---|---|
1. | Hansueli Nef | 100 |
Jassmeisterschaft
Rang | Mitglied | Jasspunkte | Punktzahl |
---|---|---|---|
1. | Michael Büchler | 4016 | 100 |
2. | Damian Schefer | 3856 | 80 |
3. | Lorenz Manser | 3793 | 60 |
4. | Thomas Schefer | 3791 | 50 |
5. | Dominik Nef | 3778 | 45 |
6. | Thomas Koch | 3768 | 40 |
7. | Andrin Meier | 3726 | 36 |
8. | Roman Sutter | 3631 | 32 |
9. | Thomas Broger | 3456 | 29 |
Unihockey 1
Punktzahl | ||
---|---|---|
Team A | Stefan Inauen Roman Sutter Benjamin Rechsteiner Jesse Büsch Dominik Nef |
100 |
Team B | Severin Fässler Thomas Broger Damian Schefer Lorenz Manser Andrin Meier |
60 |
12/12 Wertungen (Stand 24.10.2024)
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Gonten | 4156 |
2. | Zemegwöfflet Huffe | 1270 |
3. | Gontenbad | 746 |
4. | Ausserkonkurrenz | 573 |
5. | Jakobsbad | 192 |